DOLAR 40,2860 0.09%
EURO 46,8217 -0.22%
ALTIN 4.309,74-0,51
BITCOIN 0%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.229 s Değişim: 1.06% 107,34 Adet:   1.928 Mio.Lot Hacim:   45.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,12 2,44 14:00:29
  • AGHOL 261,75 1,36 14:00:09
  • AKBNK 66,45 1,53 14:00:29
  • AKSA 9,22 0,77 13:59:53
  • AKSEN 35,48 1,14 14:00:29
  • ALARK 85,75 0,76 14:00:29
  • ALFAS 45,88 0,79 13:58:31
  • ALTNY 86,75 -2,96 14:00:31
  • ANSGR 91,45 0,94 13:59:57
  • ARCLK 125,60 0,88 14:00:30
  • ASELS 163,30 0,99 14:00:30
  • ASTOR 91,95 0,88 14:00:27
  • AVPGY 65,65 1,00 14:00:28
  • BALSU 22,36 6,68 13:59:59
  • BERA 14,72 1,38 13:59:30
  • BIMAS 490,75 0,77 14:00:29
  • BINHO 200,00 1,01 13:59:47
  • BRSAN 329,00 0,61 14:00:16
  • BRYAT 1.845,00 1,32 13:59:18
  • BSOKE 14,03 0,07 14:00:11
  • BTCIM 4,53 -0,22 13:58:46
  • CANTE 1,61 1,90 14:00:01
  • CCOLA 49,26 0,98 14:00:31
  • CIMSA 50,05 0,99 14:00:29
  • CLEBI 1.671,00 2,33 14:00:18
  • CWENE 16,78 1,33 14:00:28
  • DOAS 183,60 1,27 14:00:21
  • DOHOL 15,60 2,30 14:00:13
  • DSTKF 399,00 4,86 14:00:09
  • EFORC 132,80 2,15 14:00:17
  • EGEEN 7.492,50 1,56 13:59:35
  • EKGYO 19,02 1,77 14:00:30
  • ENERY 7,51 0,00 14:00:29
  • ENJSA 64,10 0,94 13:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 14:00:01
  • EREGL 27,00 0,82 14:00:12
  • EUPWR 33,28 3,03 14:00:27
  • FENER 13,85 -1,07 14:00:25
  • FROTO 93,90 -1,68 14:00:31
  • GARAN 135,90 1,49 14:00:30
  • GENIL 173,10 2,37 13:59:26
  • GESAN 48,96 1,62 14:00:08
  • GLRMK 134,60 2,28 14:00:10
  • GRSEL 268,50 -0,74 13:59:44
  • GRTHO 358,25 -1,85 14:00:27
  • GSRAY 1,28 3,23 14:00:30
  • GUBRF 248,80 4,98 14:00:30
  • HALKB 26,06 1,96 14:00:29
  • HEKTS 3,64 2,25 14:00:21
  • IEYHO 13,60 -2,86 14:00:30
  • IPEKE 59,00 2,25 14:00:30
  • ISCTR 14,35 1,85 14:00:24
  • ISMEN 40,42 1,97 14:00:29
  • KCAER 13,20 1,15 14:00:30
  • KCHOL 160,70 -0,19 14:00:30
  • KONTR 21,92 3,59 14:00:30
  • KOZAA 81,90 1,55 14:00:12
  • KOZAL 23,62 1,37 14:00:31
  • KRDMD 25,06 0,89 14:00:31
  • KTLEV 8,20 1,36 14:00:18
  • KUYAS 64,10 1,50 14:00:16
  • LMKDC 28,52 0,71 14:00:15
  • MAGEN 35,82 -0,17 13:59:12
  • MAVI 41,94 -0,62 14:00:31
  • MGROS 484,00 0,31 14:00:23
  • MIATK 30,70 1,12 14:00:29
  • MPARK 359,25 1,77 14:00:17
  • OBAMS 58,75 -0,25 14:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 2,37 14:00:20
  • OTKAR 458,50 3,73 14:00:18
  • OYAKC 23,72 -0,08 14:00:22
  • PASEU 90,50 -1,68 14:00:30
  • PETKM 17,21 1,24 14:00:31
  • PGSUS 258,00 1,18 14:00:20
  • RALYH 113,50 1,70 13:59:51
  • REEDR 8,97 1,93 14:00:22
  • SAHOL 89,90 0,67 14:00:31
  • SASA 3,20 1,91 14:00:30
  • SISE 35,94 1,24 14:00:18
  • SKBNK 6,92 1,32 14:00:17
  • SMRTG 31,78 1,34 14:00:16
  • SOKM 36,00 0,67 14:00:31
  • TABGD 195,30 -0,76 14:00:29
  • TAVHL 274,25 2,33 14:00:30
  • TCELL 93,15 0,98 14:00:28
  • THYAO 287,25 0,79 14:00:29
  • TKFEN 109,10 -1,18 14:00:30
  • TOASO 204,40 -0,20 14:00:30
  • TSKB 13,38 3,96 14:00:30
  • TTKOM 56,25 1,08 14:00:12
  • TTRAK 594,00 0,85 13:56:36
  • TUPRS 153,00 0,33 14:00:31
  • TUREX 11,18 4,19 14:00:29
  • TURSG 8,73 1,63 14:00:11
  • ULKER 109,40 0,37 13:59:55
  • VAKBN 27,62 2,91 14:00:24
  • VESTL 36,20 1,74 13:59:36
  • YEOTK 38,54 1,37 14:00:30
  • YKBNK 32,30 1,38 14:00:30
  • ZOREN 3,24 2,21 14:00:28