DOLAR 40,4127 0.04%
EURO 47,0406 -0.11%
ALTIN 4.357,040,16
BITCOIN 47672070.04293%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.366 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.044 Mio.Lot Hacim:   91.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 113,80 0,98 18:10:00
  • ADEL 28,90 1,40 18:10:00
  • ADESE 12,50 3,31 18:10:00
  • AEFES 14,98 -1,32 18:10:00
  • AFYON 14,46 0,98 18:10:00
  • AGESA 156,50 0,32 18:10:00
  • AGHOL 271,00 1,03 18:10:00
  • AHGAZ 27,78 0,80 18:10:00
  • AHSGY 22,58 0,18 18:10:00
  • AKBNK 67,30 -0,81 18:10:00
  • AKFIS 22,24 1,18 18:10:00
  • AKFYE 16,39 -0,30 18:10:00
  • AKSA 9,48 1,61 18:10:00
  • AKSEN 36,42 0,05 18:10:00
  • AKSGY 6,96 -0,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,57 -1,18 18:10:01
  • AKYHO 3,08 -1,60 18:10:01
  • ALARK 87,20 -0,34 18:10:00
  • ALBRK 8,84 -0,56 18:10:00
  • ALCTL 116,40 0,09 18:10:00
  • ALFAS 45,94 -0,73 18:10:00
  • ALGYO 20,40 -1,07 18:10:00
  • ALTNY 87,50 1,16 18:10:00
  • ANELE 17,16 -0,46 18:10:00
  • APBDL 25,23 0,20 18:10:00
  • APLIB 43,30 -1,07 18:10:00
  • APX30 28,41 -0,32 18:10:00
  • ARCLK 130,00 1,40 18:10:00
  • ARDYZ 29,28 0,90 18:10:00
  • ARENA 35,68 -0,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,76 -0,47 18:10:00
  • ARSAN 21,10 -1,03 18:10:00
  • ARZUM 5,30 6,00 18:10:00
  • ATAKP 44,50 2,06 18:10:00
  • ATATP 84,00 0,30 18:10:00
  • ATEKS 84,30 2,80 18:10:01
  • ATSYH 51,50 -0,10 18:10:01
  • AVHOL 42,30 -0,05 18:10:00
  • AVPGY 67,15 0,98 18:10:00
  • AYDEM 18,14 -0,38 18:10:00
  • AYEN 25,68 0,39 18:10:00
  • AYES 15,02 5,33 18:10:01
  • AYGAZ 148,50 2,41 18:10:00
  • AZTEK 38,96 -0,20 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.