DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.344,140,72
BITCOIN 47694330.00436%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.366 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   4.044 Mio.Lot Hacim:   91.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,50 -0,52 18:08:41
  • ECILC 47,50 4,90 18:08:42
  • ECZYT 184,10 2,11 18:09:48
  • EDATA 4,39 2,81 18:09:43
  • EDIP 31,82 -1,06 18:09:13
  • EFORC 130,10 -1,06 18:09:29
  • EGEEN 7.525,00 -0,66 18:09:25
  • EGEGY 23,48 -2,73 18:09:05
  • EGEPO 8,02 -1,60 18:09:46
  • EGGUB 92,65 -3,09 18:09:25
  • EGPRO 20,48 2,20 18:09:09
  • EGSER 3,25 2,85 18:08:01
  • EKGYO 19,48 1,67 18:09:24
  • EKIZ 54,00 0,00 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,92 7,40 18:09:27
  • EKSUN 5,83 0,87 18:08:39
  • ELITE 35,00 3,24 18:08:55
  • EMKEL 48,64 10,00 18:09:48
  • EMNIS 201,10 -4,19 18:05:15
  • ENDAE 18,14 -1,73 18:08:46
  • ENERY 7,72 1,85 18:09:48
  • ENJSA 64,40 -0,77 18:08:25
  • ENKAI 65,50 2,26 18:09:43
  • ENSRI 21,54 -1,37 18:09:13
  • ENTRA 11,34 -1,22 18:09:47
  • EPLAS 5,49 3,39 18:08:01
  • ERBOS 166,60 0,42 18:09:47
  • ERCB 78,10 0,45 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,88 -0,74 18:09:55
  • ERSU 15,14 -1,05 18:09:38
  • ESCAR 42,50 -0,14 18:05:15
  • ESCOM 3,43 6,85 18:09:39
  • ESEN 89,00 0,39 18:05:15
  • ETILR 8,26 -1,78 18:05:15
  • ETYAT 16,00 -4,99 18:09:37
  • EUHOL 11,98 1,53 18:09:06
  • EUKYO 14,00 -5,08 18:08:24
  • EUPWR 32,50 -1,93 18:09:27
  • EUREN 6,06 3,77 18:09:48
  • EUYO 11,08 -1,34 18:05:15
  • EYGYO 2,80 1,08 18:09:44