DOLAR 41,1800 0,27%
EURO 47,9294 0,47%
ALTIN 4.704,11-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,25 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,00 4,67 18:09:36
  • ECILC 59,60 -3,72 18:09:49
  • ECZYT 236,20 -1,83 18:09:55
  • EDATA 5,42 4,43 18:09:25
  • EDIP 39,46 -1,40 18:09:53
  • EFORC 130,50 -0,53 18:09:50
  • EGEEN 8.162,50 0,96 18:09:52
  • EGEGY 28,32 0,14 18:09:16
  • EGEPO 8,99 2,04 18:09:47
  • EGGUB 125,60 -4,92 18:09:49
  • EGPRO 25,64 0,63 18:09:13
  • EGSER 3,69 3,36 18:09:35
  • EKGYO 19,32 1,26 18:09:54
  • EKIZ 85,45 8,85 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,20 1,24 18:09:55
  • EKSUN 6,68 1,37 18:08:45
  • ELITE 34,26 0,29 18:08:30
  • EMKEL 101,80 8,30 18:09:55
  • EMNIS 205,00 -0,05 18:09:21
  • ENDAE 17,38 3,33 18:09:46
  • ENERY 11,60 2,11 18:09:57
  • ENJSA 70,00 -1,34 18:09:49
  • ENKAI 69,10 0,88 18:09:38
  • ENSRI 98,95 1,18 18:08:57
  • ENTRA 12,25 2,68 18:09:20
  • EPLAS 6,79 -2,02 18:09:59
  • ERBOS 196,70 6,32 18:09:51
  • ERCB 81,40 3,96 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,18 -1,12 18:09:48
  • ERSU 18,02 -0,44 18:08:02
  • ESCAR 26,42 1,69 18:09:50
  • ESCOM 3,17 1,60 18:09:37
  • ESEN 10,77 2,28 18:09:48
  • ETILR 5,07 -0,78 18:09:52
  • ETYAT 16,32 2,26 18:09:48
  • EUHOL 10,80 1,50 18:09:50
  • EUKYO 13,18 0,61 18:09:59
  • EUPWR 28,28 1,22 18:09:46
  • EUREN 8,87 -7,60 18:09:58
  • EUYO 13,89 2,97 18:08:27
  • EYGYO 4,71 0,86 18:09:30