DOLAR 41,1762 0,26%
EURO 47,9209 0,45%
ALTIN 4.687,13-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.846 s Değişim: 1.01% 108,24 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   127.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 280,75 9,99 17:25:14
  • KAREL 9,84 -1,11 17:46:55
  • KARSN 12,39 5,99 17:47:30
  • KARTN 92,45 1,93 17:45:34
  • KATMR 3,18 2,91 17:47:30
  • KAYSE 21,04 2,53 17:45:32
  • KBORU 15,38 -2,90 17:46:55
  • KCAER 14,44 2,63 17:47:07
  • KCHOL 170,10 1,31 17:47:23
  • KENT 837,50 0,00 09:55:13
  • KERVN 3,16 0,32 09:55:11
  • KFEIN 10,78 1,70 17:46:29
  • KGYO 3,35 0,90 17:47:28
  • KIMMR 14,21 2,53 17:47:29
  • KLGYO 6,58 4,94 17:47:07
  • KLKIM 36,44 -0,98 17:46:13
  • KLMSN 38,06 -2,16 17:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,40 9,73 13:55:17
  • KLRHO 67,45 0,07 17:46:30
  • KLSER 32,28 1,06 17:43:58
  • KLSYN 6,30 2,27 17:47:25
  • KLYPV 65,30 1,40 17:46:26
  • KMPUR 18,06 4,57 17:47:28
  • KNFRT 17,16 0,88 17:47:25
  • KOCMT 17,38 4,07 17:46:34
  • KONKA 51,10 5,58 17:47:27
  • KONTR 26,68 1,06 17:47:20
  • KONYA 5.110,00 0,74 17:45:41
  • KOPOL 6,90 5,34 17:47:05
  • KORDS 67,75 0,97 17:47:26
  • KOTON 19,53 0,98 17:47:12
  • KOZAA 77,85 0,71 17:47:25
  • KOZAL 23,66 -0,67 17:47:27
  • KRDMA 36,92 2,56 17:44:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,94 3,64 17:47:28
  • KRDMD 27,32 1,56 17:47:29
  • KRGYO 3,55 4,11 17:47:11
  • KRONT 16,93 -1,11 17:46:45
  • KRPLS 8,40 1,69 17:41:33
  • KRSTL 10,53 -0,47 17:47:22
  • KRTEK 35,18 5,90 17:47:08
  • KRVGD 2,43 0,83 17:36:57
  • KSTUR 3.630,00 -0,34 12:55:27
  • KTLEV 11,70 5,12 17:47:26
  • KTSKR 71,00 3,27 17:47:30
  • KUTPO 96,60 1,74 17:46:38
  • KUVVA 122,00 5,17 12:55:27
  • KUYAS 57,75 6,06 17:47:30
  • KZBGY 14,79 5,72 17:47:18
  • KZGYO 25,44 3,00 17:39:32