DOLAR 41,1762 0,26%
EURO 47,9209 0,45%
ALTIN 4.687,13-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.839 s Değişim: 0.94% 100,95 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   127.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,58 0,95 17:47:25
  • A1YEN 31,88 0,69 17:45:03
  • ACSEL 133,70 1,29 17:47:21
  • ADEL 36,40 -0,16 17:47:11
  • ADESE 19,20 1,00 17:47:18
  • ADGYO 50,65 6,59 17:47:24
  • AEFES 15,45 0,00 17:47:23
  • AFYON 13,82 1,02 17:46:40
  • AGESA 158,20 0,00 17:43:26
  • AGHOL 27,60 2,99 17:47:23
  • AGROT 8,38 3,84 17:47:25
  • AGYO 7,83 1,03 17:17:38
  • AHGAZ 36,18 1,63 17:46:15
  • AHSGY 38,28 -0,36 17:46:51
  • AKBNK 61,70 1,48 17:47:23
  • AKCNS 138,70 4,05 17:47:12
  • AKENR 10,85 1,21 17:46:57
  • AKFGY 2,79 1,45 17:45:15
  • AKFIS 23,46 1,91 17:46:54
  • AKFYE 18,03 0,95 17:43:14
  • AKGRT 6,45 1,74 17:47:15
  • AKMGY 231,30 1,00 17:40:28
  • AKSA 10,41 4,41 17:47:25
  • AKSEN 37,00 0,54 17:47:20
  • AKSGY 7,56 1,48 17:44:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,33 -1,88 17:43:53
  • AKYHO 3,54 5,67 17:47:01
  • ALARK 81,70 0,68 17:47:25
  • ALBRK 8,47 3,55 17:47:20
  • ALCAR 995,00 0,05 17:45:35
  • ALCTL 116,60 1,48 17:39:51
  • ALFAS 47,12 1,20 17:46:55
  • ALGYO 21,84 1,58 17:44:18
  • ALKA 9,06 5,35 17:47:16
  • ALKIM 18,15 4,07 17:46:33
  • ALKLC 85,30 2,77 17:47:01
  • ALTNY 75,05 1,97 17:47:25
  • ALVES 32,98 -0,84 17:43:54
  • ANELE 24,72 1,81 17:46:59
  • ANGEN 12,93 1,41 17:46:51
  • ANHYT 83,35 0,42 17:47:13
  • ANSGR 21,88 1,30 17:47:12
  • APBDL 26,75 0,00 17:46:33
  • APLIB 40,55 2,48 17:47:12
  • APX30 29,11 0,59 17:45:05
  • ARASE 57,25 -0,09 17:44:55
  • ARCLK 127,50 0,79 17:47:22
  • ARDYZ 27,18 0,74 17:47:12
  • ARENA 33,62 2,19 17:47:16
  • ARMGD 33,62 1,45 17:46:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,87 -0,35 17:47:02
  • ARTMS 38,50 4,05 17:47:11
  • ARZUM 2,79 0,72 17:43:14
  • ASELS 182,10 1,85 17:47:20
  • ASGYO 13,23 7,47 17:47:00
  • ASTOR 118,10 5,35 17:47:25
  • ASUZU 63,00 2,11 17:46:39
  • ATAGY 14,79 -1,40 17:47:09
  • ATAKP 53,10 5,15 17:43:51
  • ATATP 134,60 -2,04 17:47:09
  • ATEKS 81,00 0,00 13:55:17
  • ATLAS 6,62 5,25 17:44:43
  • ATSYH 52,50 0,86 13:55:17
  • AVGYO 12,81 2,73 17:44:35
  • AVHOL 47,70 0,93 17:43:00
  • AVOD 4,15 1,97 17:47:23
  • AVPGY 63,00 1,86 17:45:43
  • AVTUR 15,46 1,71 17:47:19
  • AYCES 502,00 -0,59 17:46:33
  • AYDEM 18,69 -2,15 17:47:19
  • AYEN 31,00 -1,15 17:47:01
  • AYES 15,32 -3,59 13:55:17
  • AYGAZ 165,10 0,06 17:43:33
  • AZTEK 44,22 3,46 17:47:18