DOLAR 41,1762 0,26%
EURO 47,9209 0,45%
ALTIN 4.687,13-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: 1.02% 109,67 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   127.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,87 2,06 17:46:36
  • ICUGS 3,63 3,42 17:47:54
  • IDGYO 3,99 2,31 17:47:07
  • IEYHO 13,90 2,21 17:47:24
  • IHAAS 42,76 3,38 17:47:04
  • IHEVA 2,74 1,11 17:36:57
  • IHGZT 2,09 0,97 17:47:34
  • IHLAS 4,02 -0,50 17:47:38
  • IHLGM 3,38 5,30 17:47:51
  • IHYAY 3,02 0,33 17:46:49
  • IMASM 3,95 4,77 17:47:36
  • INDES 8,18 2,76 17:47:15
  • INFO 4,06 5,18 17:48:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 503,50 9,93 17:47:23
  • INTEK 415,00 1,47 12:55:27
  • INTEM 269,25 3,36 17:46:50
  • INVEO 13,26 -2,71 17:47:45
  • INVES 617,00 1,40 17:47:56
  • IPEKE 58,45 -0,60 17:47:41
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:17
  • ISBIR 109,90 0,73 12:55:27
  • ISBTR 442.395,00 -0,01 13:55:17
  • ISCTR 13,57 3,51 17:47:50
  • ISDMR 38,02 0,96 17:46:59
  • ISFIN 17,94 -0,22 17:47:32
  • ISGLK 493,00 -0,34 17:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 100,70 5,06 17:47:20
  • ISGYO 20,52 0,20 17:47:24
  • ISKPL 6,21 2,14 17:46:55
  • ISKUR 2.800.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 43,68 5,05 17:47:09
  • ISSEN 8,98 2,63 17:46:42
  • ISYAT 9,53 3,47 17:47:27
  • IZENR 10,35 9,99 17:44:05
  • IZFAS 154,60 -5,15 17:47:44
  • IZINV 91,85 10,00 17:47:46
  • IZMDC 8,89 1,25 17:47:44