DOLAR 41,1800 0,27%
EURO 47,9294 0,47%
ALTIN 4.704,11-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,25 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.304,00 -1,66 18:09:19
  • MACKO 39,56 1,44 18:08:22
  • MAGEN 55,50 1,28 18:09:52
  • MAKIM 19,20 0,05 18:05:21
  • MAKTK 22,24 9,99 18:08:35
  • MANAS 10,55 2,53 18:09:51
  • MARBL 15,44 0,85 18:08:01
  • MARKA 49,04 0,57 18:05:22
  • MARTI 4,52 3,91 18:09:44
  • MAVI 43,54 0,55 18:09:34
  • MEDTR 30,36 0,60 18:09:42
  • MEGAP 4,97 3,54 18:09:51
  • MEGAP 4,97 3,54 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,70 1,11 18:09:10
  • MEKAG 5,15 2,79 18:09:56
  • MEPET 14,22 2,30 18:08:55
  • MERCN 44,00 7,58 18:08:27
  • MERIT 24,60 1,40 18:09:35
  • MERKO 14,65 1,67 18:09:47
  • METRO 4,52 0,44 18:05:21
  • METUR 58,40 -4,50 18:09:57
  • MGROS 460,75 0,71 18:09:59
  • MHRGY 6,98 -3,59 18:09:24
  • MIATK 42,54 -0,84 18:09:51
  • MMCAS 88,15 9,98 18:09:24
  • MNDRS 17,19 9,98 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,34 1,94 18:08:24
  • MOBTL 7,77 3,88 18:08:01
  • MOGAN 10,37 1,67 18:09:36
  • MOPAS 32,36 0,25 18:08:09
  • MPARK 360,75 3,07 18:08:01
  • MRGYO 3,66 9,91 18:08:22
  • MRSHL 1.811,00 0,17 18:05:22
  • MSGYO 6,37 3,41 18:05:22
  • MTRKS 25,24 1,45 18:09:25
  • MTRYO 8,02 1,52 18:08:01
  • MZHLD 7,04 1,29 18:05:21