DOLAR 40,3992 0%
EURO 47,0581 0.03%
ALTIN 4.373,170,53
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.477 s Değişim: 1.07% 110,91 Adet:   906 Mio.Lot Hacim:   18.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 26,56 1,14 10:26:37
  • HALKS 926,18 1,06 10:25:40
  • HATEK 16,74 -0,83 10:22:34
  • HATSN 44,82 4,67 10:25:39
  • HDFGS 2,07 -3,27 10:26:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 12,31 1,74 10:26:02
  • HEKTS 3,57 1,42 10:26:36
  • HKTM 10,94 1,48 10:24:48
  • HLGYO 4,42 9,95 10:26:39
  • HOROZ 65,25 -1,14 10:25:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 87,35 0,98 10:26:34
  • HTTBT 44,10 2,70 10:26:26
  • HUBVC 2,35 0,43 10:26:26
  • HUNER 4,26 0,95 10:25:43
  • HURGZ 6,47 0,31 10:21:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.