DOLAR 40,4020 0.02%
EURO 47,0535 -0.07%
ALTIN 4.356,000,14
BITCOIN 47914190.53618%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.366 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.044 Mio.Lot Hacim:   91.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 207,40 1,17 18:10:01
  • KAREL 8,49 3,28 18:10:01
  • KARSN 9,69 0,94 18:10:01
  • KARTN 84,60 0,12 18:10:01
  • KATMR 2,24 5,16 18:10:01
  • KAYSE 19,80 0,97 18:10:01
  • KBORU 12,07 0,25 18:10:01
  • KCAER 13,76 3,15 18:10:01
  • KCHOL 166,40 -1,13 18:10:01
  • KERVN 1,97 0,00 18:10:01
  • KFEIN 95,10 2,70 18:10:01
  • KGYO 3,58 0,00 18:10:01
  • KIMMR 12,25 -2,00 18:10:01
  • KLGYO 6,57 -0,15 18:10:01
  • KLKIM 27,96 -0,14 18:10:01
  • KLNMA 8,70 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 70,25 0,79 18:10:01
  • KLSER 29,36 0,34 18:10:01
  • KLSYN 5,75 0,52 18:10:01
  • KLYPV 71,15 1,72 18:10:01
  • KMPUR 14,92 -0,53 18:10:01
  • KNFRT 15,08 6,50 18:10:01
  • KOCMT 14,54 -1,76 18:10:01
  • KONKA 34,04 -0,12 18:10:01
  • KONTR 22,40 0,63 18:10:01
  • KONYA 5.087,50 -0,59 18:10:01
  • KOPOL 5,54 3,36 18:10:01
  • KORDS 57,10 0,09 18:10:01
  • KOTON 15,17 0,86 18:10:01
  • KOZAA 86,25 4,55 18:10:01
  • KOZAL 24,50 2,68 18:10:01
  • KRDMA 39,44 0,25 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,68 -0,47 18:10:01
  • KRDMD 25,66 -0,93 18:10:01
  • KRGYO 7,48 10,00 18:10:01
  • KRONT 11,75 0,60 18:10:01
  • KRPLS 7,61 -4,64 18:10:01
  • KRTEK 23,58 0,08 18:10:01
  • KRVGD 2,10 -0,47 18:10:01
  • KSTUR 3.700,00 5,56 18:10:01
  • KTLEV 8,41 2,06 18:10:01
  • KTSKR 66,00 3,29 18:10:01
  • KUTPO 85,05 -1,05 18:10:01
  • KUVVA 92,00 -1,92 18:10:01
  • KUYAS 62,60 -2,57 18:10:01
  • KZBGY 12,58 4,31 18:10:01
  • KZGYO 23,36 2,82 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.